KZ750B1諸元表
全長・重量
| 全長 | 2.150mm |
| 全幅 | 855mm |
| 全高 | 1995mm |
| 軸間距離 | 1.445mm |
| 最低地上高 | 145mm |
| 乾燥重量 | 218kg |
| タンク容量 | 14.5L |
性能
| 登坂能力 | 26° |
| 制動距離 | 12m(50km/h) |
| 最小回転半径 | 2.5m |
エンジン
| 型式 | 空冷4サイクル・DOHC・並列2気筒 |
| 内径×行程 | 78.0mm×78.0mm |
| 総排気量 | 745cc |
| 圧縮比 | 8.5 |
| 最高出力 | 55HP/7,000rpm |
| 最大トルク | 6.0kg/3,000rpm |
| バルブタイミング 吸気 開 | 上死点前30° |
| 吸気 閉 | 下死点後50° |
| 排気 開 | 下死点前70° |
| 排気 閉 | 上死点後30° |
| キャブレター | ミクニBS38×2 |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ |
| エンジンオイル | SAE10W40 |
| エンジンオイル容量 フィルター除 | 3.6L |
| フィルター付 | 4.0L |
| 始動方式 | スターター・キック |
| 点火方式 | バッテリー点火 |
| 点火時期 | 上死点前5°/1,500rpm 30°/3,750rpm |
| プラグ | NGK-B8ES ND-W24ES |
.