MOTOCOMPO諸元表
全長・重量
全長 | 1,185mm |
全幅 | 535mm |
全高 | 910mm |
軸間距離 | 830mm |
乾燥重量 | 45kg |
タンク容量 | 2.2L |
エンジン ( )はカレンSのパワーユニット
型式 | 空冷2サイクル・単気筒 |
内径×行程 | 40.0×39.3 |
総排気量 | 49cc |
圧縮比 | 7.3( 同じ ) |
最高出力 | 2.5HP/5,000rpm( 3.1HP/5,500rpm) |
最大トルク | 0.4kg/4,500rpm ( 同じ ) |
潤滑方式 | 分給混合 |
潤滑オイル容量 | 1.0L |
始動方式 | キック |
点火方式 | CDI |
最高速度 | 40km/h (50km/h) 推定 |
タイヤ・前 | 2.50-8( 2.75-10) |
タイヤ・後 | 2.50-8(2.75-10) |
.